Шиномонтаж
Легковые, кроссоверы и коммерческий транспорт, R12–R22, низкопрофильные и RunFlat.
Комплекс услуг профессионального шиномонтажа:
- шиномонтаж легкового и коммерческого транспорта;
- типоразмеры шин от R12 до R22;
- низкопрофильные шины и шины с технологией RunFlat;
- утилизация шин при выполнении шиномонтажа — от 50 ₽ за шину.
Легковой автомобиль
| Работа / R | 13/14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс с мойкой, 1 колесо | 590 | 620 | 660 | 740 | 780 | 950 | 1170 |
| Комплекс с мойкой, 4 колеса | 2320 | 2440 | 2640 | 2960 | 3120 | 3800 | 4680 |
| Комплекс без мойки, 1 колесо | 510 | 540 | 540 | 670 | 710 | 880 | 1100 |
| Комплекс без мойки, 4 колеса | 2040 | 2160 | 2160 | 2680 | 2840 | 3520 | 4400 |
| Снятие / установка | 130 | 130 | 140 | 170 | 170 | 220 | 290 |
| Демонтаж | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| Монтаж | 150 | 160 | 160 | 190 | 190 | 230 | 260 |
| Балансировка | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 | 330 |
| Мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расходные материалы, за 4 колеса | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Кроссоверы и минивэны
| Работа / R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс с мойкой, 1 колесо | 770 | 820 | 900 | 1040 | 1130 |
| Комплекс с мойкой, 4 колеса | 3080 | 3280 | 3600 | 4160 | 4520 |
| Комплекс без мойки, 1 колесо | 680 | 730 | 810 | 950 | 1040 |
| Комплекс без мойки, 4 колеса | 2720 | 2920 | 3240 | 3800 | 4160 |
| Снятие / установка | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 |
| Демонтаж | 150 | 170 | 170 | 200 | 220 |
| Монтаж | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| Балансировка | 190 | 200 | 250 | 290 | 330 |
| Мойка колеса | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расходные материалы, за 4 колеса | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Коммерческий транспорт и внедорожники
| Работа / R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс с мойкой, 1 колесо | 890 | 960 | 1020 | 1130 | 1200 | 1350 |
| Комплекс с мойкой, 4 колеса | 3560 | 3840 | 4080 | 4520 | 4800 | 5400 |
| Комплекс без мойки, 1 колесо | 800 | 870 | 930 | 1040 | 1110 | 1260 |
| Комплекс без мойки, 4 колеса | 3200 | 3480 | 3720 | 4160 | 4440 | 5040 |
| С/У спаренных колёс | 400 | 550 | — | — | — | — |
| Снятие / установка | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 | 290 |
| Демонтаж | 180 | 200 | 210 | 240 | 250 | 280 |
| Монтаж | 200 | 220 | 230 | 260 | 270 | 300 |
| Балансировка | 220 | 240 | 270 | 290 | 330 | 390 |
| Мойка колеса | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расходные материалы, за 4 колеса | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Стоимость указана без НДС и без учёта расходных материалов. Цены действительны на момент публикации и могут меняться в зависимости от сезона — пожалуйста, уточняйте актуальные цены по телефону.
Где делаем
Набережные Челны, Казанский пр-т, 215, трасса М7, 1049 км
Телефон: +7 (8552) 253-153